Home pageInformazioniNews

Settori economici

Mezzi di trasporto
02/03/2009

Auto - febbraio 2009: flessione meno marcata per il mercato

Il mercato italiano delle vetture ha registrato in febbraio un calo del 24,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni nel mese si attestano a circa 165.300, portando le vendite da inizio anno a quasi 323.500 unità (-28,5% a confronto con il primo bimestre 2008). Stando all’indagine mensile dell’ISAE (Istituto di Studi e di Analisi Economica), a febbraio l’indice del clima di fiducia dei consumatori è salito a 104,1 vs 102,6 di gennaio, portandosi ai massimi dal dicembre 2007. Il rallentamento della dinamica inflazionistica corrente e attesa ha influenzato positivamente le opinioni su risparmio, posizione finanziaria della famiglia e mercato dei beni durevoli. ‘‘Dopo una prima parte del mese condizionata negativamente dall’attesa degli eco-incentivi, -- ha commentato Eugenio Razelli, Presidente di ANFIA -- alla pubblicazione del relativo decreto in Gazzetta Ufficiale, in data 11 febbraio, ha fatto seguito un sensibile incremento dell’interesse all’acquisto e, di conseguenza, un miglioramento del trend delle immatricolazioni: +4,5% rispetto a gennaio 2009, +16,7% rispetto a dicembre e +18,6% rispetto a novembre 2008. Questo risultato dimostra che gli incentivi funzionano, soprattutto se si tiene conto del livello degli ordini, notevolmente cresciuti rispetto al mese scorso e superiori a quelli di febbraio 2008 (+4%). Si prevede che gli eco-incentivi producano i primi effetti tangibili sul mercato a marzo, per poi andare a regime in aprile e in maggio’’. Quanto alla raccolta degli ordini, da una prima anticipazione dello scambio di dati tra ANFIA e UNRAE a febbraio i contratti siglati ammontano a oltre 220.000, in crescita del 4% su febbraio 2008, ma in notevole ripresa rispetto a quelli del mese scorso. Nel primo bimestre 2009, gli ordini si attestano a oltre 359.000, il 14% in meno rispetto a fine febbraio 2008. Le marche nazionali hanno registrato nel mese circa 53.300 immatricolazioni. La quota di mercato migliora di 1,1 punti rispetto a febbraio 2008, portandosi dal 31,1 al 32,2%. Nella classifica delle dieci vetture più vendute nel mese, quattro posizioni sono occupate da modelli italiani. Si confermano ai primi due posti Fiat Panda (13.222 unità) e Fiat Punto (10.670). Quarta posizione per Fiat 500 (7.685) e decima per Lancia Ypsilon (3.254). La quota delle immatricolazioni di autovetture diesel si attesta in febbraio al 43,6%, perdendo tre punti rispetto al mese scorso.
Anche nella graduatoria delle vetture diesel più vendute nel mese, risultano 4 modelli italiani: al secondo posto Fiat Punto (3.350 unità), all’ottavo Fiat Bravo (1.708), al nono Fiat 500 (1.669) e al decimo Lancia Musa (1.612). Infine, il mercato dell’usato. I trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture sono stati a febbraio circa 395.300, pari al -14% vs febbraio 2008, ma in ripresa rispetto al mese scorso (+6,4%). Nel primo bimestre le transazioni complessive registrate si avvicinano a 764.400 unità, pari ad un calo del 15,6% rispetto allo stesso bimestre del 2008.


ITALIA - IMMATRICOLAZIONI  AUTOVETTURE - Top ten
ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS - Top ten        
dati provvisori/provisional data          
BENZINA+DIESEL - PETROL+DIESEL
                 
N. MARCA MODELLO FEBBRAIO 2009   N. MARCA MODELLO GENN./FEBBRAIO 2009
  Make Model FEBRUARY 2009     Make Model JAN./FEBRUARY 2009
1 FIAT PANDA 13.222   1 FIAT PANDA 25.385
2 FIAT PUNTO 10.670   2 FIAT PUNTO 21.465
3 FORD FIESTA 8.049   3 FIAT 500 15.725
4 FIAT 500 7.685   4 FORD FIESTA 15.318
5 VOLKSWAGEN GOLF 5.125   5 VOLKSWAGEN GOLF 9.583
6 OPEL CORSA 4.631   6 OPEL CORSA 7.931
7 FORD FOCUS 3.952   7 CITROEN C3 7.355
8 CITROEN  C3 3.636   8 FORD  FOCUS 6.997
9 OPEL  AGILA 3.523   9 LANCIA YPSILON 6.341
10 LANCIA YPSILON 3.254   10 NISSAN QASHQAI 6.269
                 
                 
DIESEL
                 
N. MARCA MODELLO FEBBRAIO 2009   N. MARCA MODELLO GENN./FEBBRAIO 2009
  Make Model FEBRUARY 2009     Make Model JAN./FEBRUARY 2009
1 FORD FIESTA 3.619   1 FORD FIESTA 7.020
2 FIAT PUNTO 3.350   2 FIAT PUNTO 6.708
3 VOLKSWAGEN GOLF 3.019   3 VOLKSWAGEN GOLF 5.643
4 FORD FOCUS 2.776   4 FORD FOCUS 5.175
5 AUDI A4 1.892   5 AUDI A4 4.519
6 BMW SERIE 3 1.737   6 NISSAN QASHQAI 4.155
7 NISSAN QASHQAI 1.732   7 FIAT BRAVO 3.724
8 FIAT BRAVO 1.708   8 FIAT 500 3.514
9 FIAT 500 1.669   9 BMW  SERIE 3 3.097
10 LANCIA MUSA 1.612   10 OPEL CORSA 2.866
                 
                 
                 
                 
Elaborazioni ANFIA/Unrae su dati del Ministero dei Trasporti presenti in archivio al 28/2/2009 (Aut. Min. 07161/H4)
Prepared by ANFIA/Unrae from the databases of  Ministry of Transportations  as of February 28, 2009  





ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE               
ITALY - NEW CAR REGISTRATIONS                
                     
dati provvisori/provisional data                  
                     
  FEBBRAIO VAR. % GENNAIO/FEBBRAIO VAR. %
  FEBRUARY % CHG. JANUARY/FEBRUARY % CHG.
MARCA/MAKE 2009 % 2008 % 09/08 2009 % 2008 % 09/08
FIAT 41.414 25,06 55.720 25,47 -25,67 81.629 25,23 116.189 25,68 -29,74
ALFA ROMEO 4.472 2,71 2.957 1,35 51,23 8.587 2,65 6.427 1,42 33,61
LANCIA 7.111 4,30 9.154 4,18 -22,32 13.412 4,15 18.704 4,13 -28,29
DR MOTOR 95 0,06 8 0,00 - 258 0,08 24 0,01 -
FERRARI 83 0,05 91 0,04 -8,79 150 0,05 186 0,04 -19,35
MASERATI 58 0,04 78 0,04 -25,64 141 0,04 177 0,04 -20,34
LAMBORGHINI 20 0,01 18 0,01 11,11 35 0,01 40 0,01 -12,50
ALTRE NAZIONALI 4 0,00 2 - - 11 0,00 4 0,00 -
TOT. MARCHE NAZ. 53.257 32,22 68.028 31,10 -21,71 104.223 32,22 141.751 31,33 -26,47
AUDI 5.372 3,25 5.670 2,59 -5,26 11.891 3,68 11.566 2,56 2,81
BMW 4.689 2,84 6.521 2,98 -28,09 8.845 2,73 12.087 2,67 -26,82
CHEVROLET 3.885 2,35 4.218 1,93 -7,89 7.765 2,40 8.958 1,98 -13,32
CHRYSLER/JEEP/DODGE 918 0,56 2.121 0,97 -56,72 1.882 0,58 3.794 0,84 -50,40
CITROEN 7.971 4,82 12.419 5,68 -35,82 16.529 5,11 27.404 6,06 -39,68
DAIHATSU 939 0,57 1.116 0,51 -15,86 1.946 0,60 3.223 0,71 -39,62
FORD 16.904 10,23 18.366 8,40 -7,96 32.450 10,03 38.840 8,58 -16,45
HONDA 1.370 0,83 1.781 0,81 -23,08 3.167 0,98 4.275 0,94 -25,92
HYUNDAI 1.804 1,09 2.556 1,17 -29,42 3.142 0,97 4.637 1,02 -32,24
KIA 1.188 0,72 1.941 0,89 -38,79 2.880 0,89 4.390 0,97 -34,40
LAND ROVER 793 0,48 1.342 0,61 -40,91 1.806 0,56 2.966 0,66 -39,11
MAZDA 1.168 0,71 1.841 0,84 -36,56 2.394 0,74 3.509 0,78 -31,78
MERCEDES 4.070 2,46 7.132 3,26 -42,93 8.923 2,76 15.167 3,35 -41,17
MINI 1.173 0,71 2.067 0,94 -43,25 2.155 0,67 4.018 0,89 -46,37
MITSUBISHI 374 0,23 1.280 0,59 -70,78 879 0,27 2.446 0,54 -64,06
NISSAN 3.832 2,32 5.064 2,31 -24,33 8.526 2,64 11.207 2,48 -23,92
OPEL 12.136 7,34 14.159 6,47 -14,29 21.506 6,65 30.114 6,66 -28,58
PEUGEOT 7.496 4,54 10.670 4,88 -29,75 14.786 4,57 21.616 4,78 -31,60
RENAULT 6.132 3,71 10.217 4,67 -39,98 11.470 3,55 21.477 4,75 -46,59
SEAT 1.983 1,20 2.580 1,18 -23,14 3.685 1,14 5.041 1,11 -26,90
SKODA 1.140 0,69 1.631 0,75 -30,10 2.078 0,64 3.229 0,71 -35,65
SMART 2.323 1,41 2.819 1,29 -17,59 4.683 1,45 5.768 1,27 -18,81
SUZUKI 2.391 1,45 3.033 1,39 -21,17 4.752 1,47 6.384 1,41 -25,56
TOYOTA/LEXUS 6.862 4,15 11.759 5,38 -41,64 11.561 3,57 21.790 4,82 -46,94
VOLKSWAGEN 10.764 6,51 14.148 6,47 -23,92 21.262 6,57 28.060 6,20 -24,23
VOLVO 1.327 0,80 1.734 0,79 -23,47 2.650 0,82 3.314 0,73 -20,04
ALTRE 3.028 1,83 2.555 1,17 18,51 5.642 1,74 5.444 1,20 3,64
TOT.MARCHE EST. 112.032 67,78 150.740 68,90 -25,68 219.255 67,78 310.724 68,67 -29,44
                     
TOT.MERCATO 165.289 100,00 218.768 100,00 -24,45 323.478 100,00 452.475 100,00 -28,51
                     
Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero dei Trasporti/Prepared by Anfia from the data of Ministry of Transportations    
I dati  rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 28/02/09          


Fonte: Anfia