Scegli un altro canale
Vai alle news del macrosettore Alimentari e Tabacco
Vai alle news del canale Aziende
Aziende
Alimentari e Tabacco25/09/2008
I Top players del settore alimentare: analisi triennio 2006-2004
Rendiamo di seguito disponibili alcuni tra i principali risultati riferiti all'aggregato delle 10 migliori aziende del settore alimentare nel triennio 2006-2004.
La selezione dei Top è operata a partire dall'analisi della distribuzione statistica delle performance delle oltre 10.000 società di capitali operanti nel comparto con bilancio disponibile per il triennio (2006-2004).
Il campione dei Top include le 10 aziende che per una serie di indicatori mostrano risultati attribuibili al miglior decile.
| IDENTITY CARD | 2006 | 2005 | 2004 | Var% 06/05 | Var% 05/04 | Var% 06/04 |
| Ricavi netti | 773.824 | 676.627 | 648.321 | 14,4% | 4,4% | 19,4% |
| Addetti | 1.386 | 1.325 | 1.295 | 4,6% | 2,3% | 7,0% |
| Capitale investito | 524.173 | 647.573 | 667.171 | -19,1% | -2,9% | -21,4% |
| Ros | 12,39% | 12,30% | 12,23% | 0,7% | 0,6% | 1,3% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 179,5% | 178,2% | 677,5% |
| Indice di liquidità primaria | 1,66 | 2,48 | 2,89 | -33,0% | -14,4% | -42,6% |
| Valore aggiunto per addetto | 136,5 | 133,2 | 126,0 | 2,4% | 5,8% | 8,3% |
| REDDITIVITA' CARATTERISTICA | 2006 | 2005 | 2004 | |||
| E STRUTTURA DEI COSTI OPERATIVI | Var. annua | Peso %* | Var. annua | Peso %* | Var. annua | Peso %* |
| VALORE PRODUZIONE | 14,5% | 100% | 4,3% | 100% | n.d. | 100% |
| Ricavi | 14,4% | 99,9% | 4,4% | 100,0% | n.d. | 99,9% |
| COSTI OPERATIVI | 14,4% | 87,6% | 4,2% | 87,7% | n.d. | 87,8% |
| Consumi | 13,9% | 36,3% | 2,9% | 36,5% | n.d. | 36,9% |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi | 20,2% | 39,3% | 3,1% | 37,5% | n.d. | 37,9% |
| Costo del lavoro | 8,1% | 9,0% | 6,1% | 9,5% | n.d. | 9,3% |
| Ammortamenti e altri accantonamenti | -18,2% | 3,1% | 24,8% | 4,3% | n.d. | 3,6% |
| REDDITO OPERATIVO CARATTERISTICO | 15,2% | 12,4% | 5,0% | 12,3% | n.d. | 12,2% |
| *Valore della produzione al denominatore | ||||||
Fonte: infoManager
