Home pageInformazioniNews

Settori economici

Mezzi di trasporto
16/09/2008

Segno negativo anche in luglio e in agosto per il mercato automobilistico europeo

In luglio e in agosto il mercato europeo dell’auto registra un’ulteriore flessione. Secondo i dati diffusi oggi da ACEA, l’Europa dei 28 Paesi (25 EU + 3 EFTA) ha totalizzato poco meno di 1.260.000 unità in luglio e quasi 806.000 in agosto, segnando una variazione negativa in entrambi i mesi (rispettivamente -- 7,3% e -- 15,6% a fronte dei risultati degli stessi due mesi del 2007). In linea con il trend negativo iniziato a maggio, anche i Nuovi membri UE presentano un calo delle immatricolazioni: -- 8,9% a luglio e -- 8,7% ad agosto. Ciò nonostante, l’andamento del mercato da inizio anno in questi Paesi rimane positivo, registrando un + 2,7% a fine agosto.
Per l’Europa allargata, il bilancio complessivo dei primi 8 mesi è pari a poco più di 10.411.000 registrazioni, con un calo del 3,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel contesto dell’Europa Occidentale (15 EU + 3 EFTA), la performance migliore è quella
della Francia. Forte dei buoni risultati degli ultimi mesi, in luglio il mercato francese è rimasto pressoché stabile (- 0,2% rispetto a luglio 2007) riportando una crescita del 3,8% nel cumulato da inizio anno a confronto con i primi sette mesi del 2007. In agosto, apparentemente il calo si fa più marcato (- 7,1%). In realtà, a parità di giorni lavorativi rispetto ad agosto 2007, in questo mese le
immatricolazioni registrano una crescita del 2,2%. In ogni caso, l’andamento da inizio anno resta positivo (+ 2,9% in termini assoluti e + 4,1% a parità di giorni lavorativi). Il mercato tedesco, dopo un soddisfacente primo semestre, caratterizzato da un incremento
del 3,6% sui primi sei mesi del 2007, nonché da una crescita della produzione e dell’export, nonostante le difficili condizioni economiche generali, in luglio tiene, registrando un + 1,5% sullo stesso mese dello scorso anno e un + 3,3% nei 7 mesi. Brusco calo, invece, nel mese di agosto (-10,4%), pur mantenendosi positivo il trend da inizio anno (+1,7%).
A seguire, il risultato del Regno Unito, che registra una flessione del 13% in luglio e del 18,6% in agosto. Nel primo dei due mesi, il basso livello di fiducia dei consumatori -- dovuto soprattutto alle difficili condizioni di concessione del credito, a un più debole mercato immobiliare e all’elevata inflazione -- ha fatto registrare, dopo tre mesi di segno negativo, il calo più pesante da dicembre 2006. Quanto ad agosto, nonostante si tratti di un mese non certo vivace per il mercato dell’auto, il risultato in volumi -- poco più di 63.200 unità -- è il più basso dal 1966. L’Associazione dei Costruttori inglesi (SMMT) chiede pertanto il sostegno del governo per rilanciare l’economia e
risollevare la fiducia dei consumatori. Con il calo dei prezzi del petrolio, si spera in una prossima attenuazione delle pressioni inflazionistiche e in un taglio dei tassi di interesse, pur insufficienti a risolvere la situazione.

EUROPA (UE*+EFTA) - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER MARCA        
TOTAL EUROPE (EU*+EFTA) - NEW CAR REGISTRATIONS BY MAKE          
                     
Dati provvisori/Provisional data                  
                     
  AGOSTO/AUGUST GENN/AGOSTO-JAN/AUGUST
      Unità Unità Var %     Unità Unità Var %
  % % Units Units % Chg % % Units Units % Chg
      08 07 08/07     08 07 08/07
TOTALE**     805.839 955.318 -15,6     10.411.416 10.830.820 -3,9
VW Group 23,2 21,6 186.766 206.416 -9,5 20,0 19,9 2.086.868 2.151.619 -3,0
VOLKSWAGEN 11,5 11,2 92.963 107.196 -13,3 10,3 10,2 1.076.034 1.100.806 -2,3
AUDI 5,2 4,5 42.227 43.086 -2,0 4,3 4,2 443.450 454.084 -2,3
SEAT 2,4 2,5 19.426 23.712 -18,1 2,3 2,5 244.403 267.443 -8,6
SKODA 4,0 3,4 31.970 32.158 -0,6 3,1 3,0 320.223 325.839 -1,7
Others (1) 0,0 0,0 180 264 -31,8 0,0 0,0 2.758 3.447 -20,0
PSA Group 11,5 11,9 92.616 113.903 -18,7 12,8 13,1 1.334.118 1.419.940 -6,0
PEUGEOT 6,0 6,2 48.426 59.342 -18,4 7,0 7,1 724.812 765.779 -5,3
CITROEN 5,5 5,7 44.190 54.561 -19,0 5,9 6,0 609.306 654.161 -6,9
FORD Group 8,8 8,5 70.779 80.982 -12,6 9,7 9,8 1.013.441 1.057.891 -4,2
FORD 7,7 7,2 61.840 68.867 -10,2 8,3 8,2 859.690 883.689 -2,7
VOLVO 1,1 1,3 8.939 12.115 -26,2 1,5 1,6 153.751 174.202 -11,7
GM Group 8,9 9,9 71.677 94.104 -23,8 9,7 10,3 1.010.457 1.111.582 -9,1
OPEL/VAUXHALL 7,1 8,0 57.205 75.960 -24,7 8,0 8,5 830.133 917.228 -9,5
CHEVROLET 1,4 1,4 11.140 13.719 -18,8 1,2 1,2 129.714 135.315 -4,1
SAAB 0,4 0,4 2.956 4.044 -26,9 0,4 0,5 46.597 55.204 -15,6
GM (US) 0,0 0,0 376 381 -1,3 0,0 0,0 4.013 3.835 +4,6
RENAULT Group 8,9 8,0 72.075 76.388 -5,6 8,8 8,7 919.508 936.924 -1,9
RENAULT 7,2 6,7 58.376 64.233 -9,1 7,7 7,6 797.596 822.343 -3,0
DACIA 1,7 1,3 13.699 12.155 +12,7 1,2 1,1 121.912 114.581 +6,4
FIAT Group 6,9 6,6 55.844 63.271 -11,7 8,1 8,0 840.788 865.432 -2,8
FIAT 5,6 5,2 45.042 49.343 -8,7 6,6 6,2 685.819 670.296 +2,3
LANCIA 0,6 0,6 4.881 5.900 -17,3 0,8 0,8 80.122 88.280 -9,2
ALFA ROMEO 0,7 0,8 5.582 7.711 -27,6 0,7 0,9 69.894 102.880 -32,1
Others (2) 0,0 0,0 339 317 +6,9 0,0 0,0 4.953 3.976 +24,6
BMW Group 5,2 5,3 42.148 50.623 -16,7 5,5 5,0 572.683 544.673 +5,1
BMW 4,3 4,4 34.946 41.638 -16,1 4,5 4,2 470.095 452.822 +3,8
MINI 0,9 0,9 7.202 8.985 -19,8 1,0 0,8 102.588 91.851 +11,7
TOYOTA Group 5,6 6,2 45.472 59.187 -23,2 5,4 6,0 558.553 645.772 -13,5
TOYOTA  5,5 6,0 43.955 57.099 -23,0 5,2 5,7 538.686 619.290 -13,0
LEXUS 0,2 0,2 1.517 2.088 -27,3 0,2 0,2 19.867 26.482 -25,0
DAIMLER 6,0 6,2 48.559 59.342 -18,2 5,3 5,1 549.147 556.001 -1,2
MERCEDES 5,3 5,5 42.411 52.998 -20,0 4,6 4,6 481.704 499.656 -3,6
SMART 0,8 0,7 6.148 6.344 -3,1 0,6 0,5 67.443 56.345 +19,7
NISSAN 2,1 2,0 16.894 18.975 -11,0 2,3 1,9 244.599 202.784 +20,6
HYUNDAI 2,2 2,1 17.897 20.424 -12,4 1,8 1,9 190.982 202.988 -5,9
HONDA 1,6 1,8 12.983 17.526 -25,9 1,8 2,0 188.136 211.672 -11,1
MAZDA 1,8 1,6 14.805 14.983 -1,2 1,7 1,5 176.479 161.934 +9,0
SUZUKI 1,9 2,3 15.712 22.127 -29,0 1,7 1,8 175.422 191.972 -8,6
KIA 1,8 1,7 14.429 15.926 -9,4 1,6 1,5 170.943 167.003 +2,4
MITSUBISHI 0,7 1,0 5.987 9.810 -39,0 0,8 0,9 86.933 97.695 -11,0
JAGUAR LAND ROVER Group 0,7 0,6 5.935 5.919 +0,3 0,7 0,8 72.150 89.471 -19,4
LAND ROVER 0,2 0,5 2.006 4.445 -54,9 0,5 0,6 51.213 67.249 -23,8
JAGUAR 0,5 0,2 3.929 1.474 +166,6 0,2 0,2 20.937 22.222 -5,8
CHRYSLER 0,6 0,8 5.192 7.890 -34,2 0,7 0,7 70.407 79.756 -11,7
OTHER** 1,2 1,8 10.070 17.522 -42,5 1,4 1,3 149.802 135.711 +10,4
     EU27 includes Bulgaria and Romania - Data for Malta and Cyprus are currently not available.        
** ACEA stime/estimates                    
(1)VW Group: la voce"altre" include Bentley, Bugatti  e Lamborghini            
(2)FIAT Group: la voce "altre" include Ferrari & Maserati              
Fonte/Source: ACEA                    


Fonte: Anfia