Scegli un altro canale
Vai alle news del macrosettore Mezzi di trasporto
Vai alle news del canale Settori economici
Settori economici
Mezzi di trasporto26/09/2008
Autobus - 2008: immatricolazioni e gare in calo
Come già anticipato in chiusura del primo semestre, la scarsità e la sporadicità delle gare d’appalto si stanno ripercuotendo negativamente su tutti i segmenti del settore con la sola eccezione dei Minibus e Derivati che, nei primi otto mesi dell’anno, registrano
una variazione positiva del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2007.
Ne consegue che a fine agosto complessivamente le immatricolazioni sono calate dell’1,6% rispetto al pari periodo dell’anno precedente.
La flessione più marcata è quella registrata dagli Interurbani Classe II, con un -13,6% da inizio anno, a cui seguono gli Interurbani da turismo Classe III con un -2,1% e gli Urbani Classe I con un -1,4%.
Le gare d’appalto, nel raffronto con i primi otto mesi del 2007, sono scese del 27,2%, passando da un totale di 837 alle 609 di quest’anno e mancano, al momento, indicazioni di una prossima inversione di tendenza.
A fronte di questo andamento negativo del mercato, c’è, più in generale, la difficoltà del sistema del TPL in termini di efficienza ed efficacia. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, infatti, si è detto preoccupato per una possibile esplosione della domanda di trasporto pubblico, che potrebbe mettere in crisi l’intero sistema. Lo scorso 11 settembre, durante un’audizione alla Camera, il Ministro ha spiegato che la complessiva inefficienza dei trasporti pubblici locali li rende incapaci di rispondere in modo adeguato alla crescente domanda di trasporto e ha dichiarato di voler convocare un tavolo con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) al fine di trovare possibili soluzioni al problema. Al Senato, in data 23 settembre, ha poi ribadito che la politica del Dicastero sarà orientata a dare il massimo impulso alla riforma del trasporto pubblico locale.
A questo proposito, Enrico Vassallo -- Presidente del Gruppo Autobus ANFIA -- ha commentato favorevolmente le reiterate manifestazioni di attenzione di Matteoli, che lasciano trasparire la consapevolezza di quanto il problema sia sentito a livello governativo: ‘‘Restiamo in attesa della convocazione di questo tavolo di concertazione sul TPL, che ci auguriamo non si limiti a coinvolgere gli attori della politica e gli amministratori, ma anche noi e le associazioni che ci rappresentano, certi, come siamo, che l’industria nazionale saprà dare il contributo necessario all’ammodernamento di un parco mezzi la cui età media ha ripreso ad allontanarsi in modo sensibile
dallo standard dei più moderni Paesi dell’Unione Europea. Ammodernamento dei mezzi su gomma che continua a costituire uno degli elementi chiave del sistema del TPL, rappresentandone questi circa l’80% ’’.
| ITALIA - IMMATRICOLAZIONI AUTOBUS | ||||||||
| ITALY - NEW BUS REGISTRATIONS | ||||||||
| dati provvisori/provisional data | ||||||||
| GENNAIO-AGOSTO 2008 | ||||||||
| JANUARY - AUGUST 2008 | ||||||||
| Urbani specifici | Interurbani specifici | Minibus & | TOTALE | |||||
| MAKE / Make | Linea | Turismo | ||||||
| Classe I | Classe II | Classe III | Derivati | 2008 | % | 2007 | % | |
| IRISBUS | 244 | 423 | 110 | 463 | 1.240 | 43,3 | 1.165 | 40,0 |
| BMB | 108 | - | - | - | 108 | 3,8 | 185 | 6,4 |
| FIAT | - | - | - | 64 | 64 | 2,2 | 10 | 0,3 |
| CACCIAMALI | - | 32 | - | - | 32 | 1,1 | 19 | 0,7 |
| DE SIMON | 17 | 1 | - | - | 18 | 0,6 | 96 | 3,3 |
| TECNOBUS | 5 | - | - | - | 5 | 0,2 | - | 0,0 |
| RAMPINI | 7 | - | - | - | 7 | 0,2 | 3 | 0,1 |
| Totale marche naz.li | 381 | 456 | 110 | 527 | 1.474 | 51,5 | 1.478 | 50,8 |
| EVOBUS | 99 | 140 | 191 | 314 | 744 | 26,0 | 657 | 22,6 |
| NEOMAN | 47 | 54 | 62 | - | 163 | 5,7 | 240 | 8,2 |
| SCANIA | 23 | 35 | 88 | - | 146 | 5,1 | 143 | 4,9 |
| VOLVO | 4 | 10 | 49 | - | 63 | 2,2 | 92 | 3,2 |
| KING LONG | - | 4 | 49 | - | 53 | 1,9 | 20 | 0,7 |
| RENAULT | - | - | - | 45 | 45 | 1,6 | 56 | 1,9 |
| VDL | - | 6 | 22 | - | 28 | 1,0 | 29 | 1,0 |
| TEMSA | - | 42 | 5 | 12 | 59 | 2,1 | 109 | 3,7 |
| BMC | 4 | 1 | 18 | - | 23 | 0,8 | 11 | 0,4 |
| VOLKSWAGEN | - | - | - | 17 | 17 | 0,6 | 8 | 0,3 |
| MARIBOR | - | 12 | - | - | 12 | 0,4 | - | 0,0 |
| FORD | - | - | - | 13 | 13 | 0,5 | 18 | 0,6 |
| OTOKAR | - | - | - | 9 | 9 | 0,3 | 10 | 0,3 |
| OPEL | - | - | - | 5 | 5 | 0,2 | 3 | 0,1 |
| ISUZU | - | - | - | 4 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 |
| TOYOTA | - | - | - | 5 | 5 | 0,2 | 6 | 0,2 |
| LEXEA | - | - | 1 | - | 1 | 0,0 | 10 | 0,3 |
| VAN HOOL | - | - | - | - | - | 0,0 | 20 | 0,7 |
| ALTRE | - | - | - | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Totale marche est. | 177 | 304 | 485 | 424 | 1.390 | 48,5 | 1.434 | 49,2 |
| 2008 | 558 | 760 | 595 | 951 | 2.864 | 100,0 | 2.912 | 100,0 |
| 2007 | 566 | 880 | 608 | 858 | Var.% 2008 / 2007 = - 1,6% | |||
| var.% | -1,4% | -13,6% | -2,1% | 10,8% | ||||
| Elaborazioni ANFIA su dati del CED-Ministero dei Trasporti/Prepared by ANFIA from the data of Ministry of Transportations | ||||||||
| I dati rappresentano le risultanze dell'archivio nazionale dei veicoli al 31/08/08 | ||||||||
Fonte: Anfia
