Scegli un altro canale
Vai alle news del macrosettore Alimentari e Tabacco
Vai alle news del canale Settori economici
Settori economici
Alimentari e Tabacco21/03/2008
Le elaborazioni sui bilanci 2006 per l'industria delle bevande
- Crescono nel 2006 i ricavi delle società di capitale dell'industria delle bevande
- Migliora la redditività operativa delle aziende del settore
- Si confermano sopra la media di settore le perfomance delle aziende di maggiori dimensioni
Acquista online il report completo
Contattaci per maggiori informazioni su analisi di settore e d'azienda
| IDENTITY CARD | 2006 |
| Ricavi netti | 11.224.788 |
| Addetti | 25.085 |
| Capitale investito | 15.047.353 |
| Ros | 4,32% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 1,04 |
| Indice di liquidità primaria | 0,75 |
| Valore aggiunto per addetto | 87,1 |
| CONTO ECONOMICO | 2006 |
| Valore della produzione | 11.303.997 |
| di cui Ricavi Netti | 11.224.788 |
| Consumi | 6.270.934 |
| Costi per servizi e godimento beni di terzi* | 2.848.301 |
| Valore aggiunto | 2.184.762 |
| Costo del lavoro | 1.088.566 |
| Margine operativo lordo | 1.096.196 |
| Ammortamenti ed altri accantonamenti | 611.058 |
| Totale Costi Operativi | 10.818.859 |
| Reddito Operativo Caratteristico | 485.138 |
| Proventi Accessori | 296.565 |
| Saldo ricavi/oneri diversi | 61.862 |
| Reddito Operativo Globale | 843.565 |
| Oneri finanziari | 303.803 |
| Reddito di competenza | 539.762 |
| Risultato gestione straordinaria | -16.762 |
| Reddito pre - imposte | 523.000 |
| Imposte | 282.085 |
| Reddito netto d'esercizio | 240.915 |
| *di cui costi per godimento beni di terzi | 205.580 |
Fonte: infoManager
