Home pageInformazioniNews

Settori economici

Mezzi di trasporto
10/12/2008

Veicoli commerciali - novembre 2008: ulteriore flessione per il mercato

Le consegne di veicoli commerciali leggeri nel mese di novembre ammontano a poco più di 16.600 unità, risultato che si porta sui livelli di 10 anni fa (circa 17.500 unità a novembre 1998). La flessione registrata rispetto a novembre 2007 è del 31,8%, dunque ancora più marcata rispetto a quella del mese scorso (- 20,2%). Il bilancio da inizio anno sfiora le 211.300 consegne, con una contrazione del 7% sui volumi dello stesso periodo dello scorso anno, aggravando il saldo negativo di fine ottobre (-4%). Il forte rallentamento della domanda si spiega, in buona parte, con il notevole calo di fiducia degli operatori economici. Secondo l’indagine condotta dall’ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economica) nel mese di novembre, l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere ed estrattive è sceso a 72,2 dal 76,9 del mese scorso, portandosi ai minimi dall’agosto ’93. Inoltre, per la prima volta da quando l’ISAE ha inserito nuove domande su possibili restrizioni di credito collegate alla crisi in atto, è aumentata la quota di imprese che segnala un peggioramento delle condizioni di accesso ai finanziamenti. Segnali fortemente negativi giungono anche dalle previsioni delle imprese sulle principali variabili aziendali e sullo stato di salute generale dell’economia nazionale, con un forte peggioramento rispetto allo scorso mese. Se a dicembre il calo delle consegne si manterrà sugli stessi livelli di novembre, si stima una chiusura d’anno attorno alle 229.000 unità (-9% vs 2007). Di fronte a questo pesante rallentamento, ANFIA ribadisce l’opportunità di interventi economici volti a sostenere gli investimenti e riafferma la già avanzata proposta di reintrodurre la cosiddetta Legge Tremonti sulla detassazione del reddito di impresa reinvestito in beni strumentali e in formazione; una sorta di ‘‘Tremonti-ter’’ con un’articolazione su più anni, che non troverebbe controindicazioni a livello europeo e avrebbe il merito di far ripartire l’economia premiando la fiducia degli imprenditori ad investire maggiormente. Passando all’analisi delle marche nazionali, le consegne nel mese sono state poco meno di 9.200, con una flessione del 31,3% rispetto a novembre 2007, dunque inferiore a quella dell’intero mercato. Confermata la leadership, con una quota di mercato pari al 54,9% (vs 54,5% dello scorso anno). Fa ancora una volta eccezione Piaggio Veicoli Commerciali, che vede crescere i propri volumi del 14,2% nel mese soprattutto grazie all’ottima performance della gamma ecologica, che ha visto, proprio a novembre, la presentazione sul mercato del nuovo Porter Maxxi Eco-power, caratterizzato da massimo rispetto dell'ambiente, grande economicità di esercizio e grande capacità di carico.


  NOVEMBRE VAR.% GENNAIO/NOVEMBRE VAR.%
  NOVEMBER % CHG. JANUARY/NOVEMBER % CHG.
MARCA/MAKE 2008 % 2007 % 08/07 2008 % 2007 % 08/07
FIAT LCV 7.354 44,1 10.585 43,3 -30,5 91.522 43,3 96.424 42,4 -5,1
IVECO 1.348 8,1 2.313 9,5 -41,7 17.584 8,3 20.608 9,1 -14,7
PIAGGIO 451 2,7 395 1,6 14,2 4.654 2,2 4.119 1,8 13,0
ALTRE - - 32 0,1 - - - 342 0,2 -
TOT. MARCHE NAZ. 9.153 54,9 13.325 54,5 -31,3 113.760 53,8 121.493 53,4 -6,4
CITROEN 1.088 6,5 1.223 5,0 -11,0 11.972 5,7 10.858 4,8 10,3
DAIHATSU 17 0,1 27 0,1 -37,0 150 0,1 192 0,1 -21,9
FORD 1.047 6,3 2.297 9,4 -54,4 16.984 8,0 20.815 9,2 -18,4
HYUNDAI 25 0,2 32 0,1 -21,9 481 0,2 392 0,2 22,7
ISUZU  161 1,0 262 1,1 -38,5 1.866 0,9 2.866 1,3 -34,9
KIA 0 0,0 3 0,0 - 0 0,0 47 0,0 -
LAND ROVER  52 0,3 63 0,3 -17,5 377 0,2 334 0,1 12,9
MAHINDRA 44 0,3 42 0,2 4,8 672 0,3 481 0,2 39,7
MAZDA 24 0,1 46 0,2 -47,8 336 0,2 417 0,2 -19,4
MERCEDES 763 4,6 1.077 4,4 -29,2 9.814 4,6 11.230 4,9 -12,6
MITSUBISHI 180 1,1 336 1,4 -46,4 2.865 1,4 4.563 2,0 -37,2
NISSAN  704 4,2 979 4,0 -28,1 7.663 3,6 9.065 4,0 -15,5
OPEL 602 3,6 895 3,7 -32,7 8.100 3,8 8.388 3,7 -3,4
PEUGEOT 907 5,4 1.224 5,0 -25,9 10.511 5,0 9.760 4,3 7,7
RENAULT  811 4,9 1.437 5,9 -43,6 11.931 5,6 14.030 6,2 -15,0
RENAULT TRUCKS 100 0,6 113 0,5 -11,5 2.518 1,2 2.339 1,0 7,7
SKODA 13 0,1 0 0,0 - 132 0,1 17 0,0 -
SSANGYONG 3 0,0 24 0,1 -87,5 108 0,1 230 0,1 -53,0
TATA 99 0,6 109 0,4 -9,2 1.166 0,6 973 0,4 19,8
TOYOTA 126 0,8 180 0,7 -30,0 1.301 0,6 1.569 0,7 -17,1
VOLKSWAGEN 738 4,4 746 3,1 -1,1 8.592 4,1 7.254 3,2 18,4
TOT. MARCHE IMP. 7.504 45,1 11.115 45,5 -32,5 97.539 46,2 105.820 46,6 -7,8
TOTALE MERCATO 16.657 100,0 24.440 100,0 -31,8 211.299 100,0 227.313 100,0 -7,0


Fonte: Anfia