Scegli un altro canale
Vai alle news del macrosettore Mezzi di trasporto
Vai alle news del canale Settori economici
Settori economici
Mezzi di trasporto15/10/2008
Per effetto della crisi finanziaria il mercato automobilistico europeo rallenta anche in settembre
Le immatricolazioni di autovetture nuove in Europa continuano a calare anche in settembre. Secondo i dati ACEA diffusi oggi, in Europa Occidentale (EU 15 + EFTA) le unità totalizzate ammontano a quasi 1.211.500, per una flessione del 9,3% rispetto a settembre 2007. Una contrazione che supera quella registrata nell’Europa dei 28 paesi (25 EU + 3 EFTA), che chiude il mese con quasi 1.305.000 unità e un -- 8,2 nei confronti dello stesso mese dello scorso anno. Positivo, al contrario, il trend dei Nuovi membri UE: +7,8 nel mese, a compensare, almeno in parte, la flessione registrata a partire da maggio.
E’ evidente che la crisi finanziaria internazionale si sta ripercuotendo anche sul settore auto.
La stretta creditizia sta rendendo quanto mai difficile sostenere l’alto livello di investimenti necessari per la transizione del mercato verso veicoli a basse emissioni di CO2. Contemporaneamente, la domanda di autovetture nuove si indebolisce a causa del peggioramento delle condizioni dell’economia reale. Il pesante colpo inferto dalla crisi alla fiducia dei consumatori scoraggia la propensione all’acquisto di beni durevoli, anche per l’attuale difficoltà di ottenere finanziamenti.
Nell’Europa allargata il cumulato da inizio anno si aggira intorno a 11.710.000 unità, mantenendo segno negativo (-4,4%) rispetto ai volumi realizzati nei primi nove mesi del 2007.
Considerando il contesto dell’Europa Occidentale (EU 15 + EFTA), solo il mercato francese ha registrato una crescita (+8,4%) che, tuttavia, a parità di giorni lavorativi si traduce in un lieve calo rispetto a settembre 2007 (-1,4%). Continua a mantenersi comunque positivo il trend delle immatricolazioni da inizio anno con un +3,4% rispetto ai primi nove mesi del 2007.
Con una piccola flessione (-1,5%) -- che segue il pesante calo di agosto (-10,4%) -- si mantiene sostanzialmente stabile il mercato tedesco. Anche nel cumulato da inizio anno permane il segno positivo: +1,3%.
In Italia le immatricolazioni registrano una contrazione complessiva del 5,5% nel mese (- 11,3% da inizio anno). Da segnalare che, nonostante una congiuntura economica particolarmente negativa, le marche italiane hanno migliorato di ben 0,6 punti la quota di mercato in Europa Occidentale (EU 15 + EFTA), raggiungendo un 7,7% a fronte del 7,1% dello stesso mese del 2007.
Il penultimo posto, nella classifica dei maggiori Paesi europei, è occupato dal Regno Unito che, con una flessione del 21,2% rispetto a settembre 2007, paga le conseguenze di un livello di fiducia dei consumatori che è il più basso dal 1974. Considerando che il trend risulta di segno negativo da cinque mesi consecutivi e che il mercato non dà segni di ripresa, l’Associazione nazionale dei Costruttori inglesi (SMMT) chiede con forza l’intervento del governo tramite misure appropriate che abbiano un impatto positivo a breve termine soprattutto sulla fiducia dei consumatori. Un ulteriore calo delle vendite, infatti, potrebbe recare danni strutturali al settore con
conseguenti ripercussioni sull’intera economia nazionale.
Chiude la classifica la Spagna, che ha riportato in settembre una pesante flessione, pari al 32,2%. Anche nel cumulato da inizio anno il calo rispetto allo stesso periodo del 2007 è notevole: - 22%, con una flessione media superiore al 30% negli ultimi quattro mesi, tant’è che l’Associazione nazionale dei Costruttori spagnoli -- ANFAC -- ha rivisto al ribasso le previsioni di chiusura d’anno attestando i volumi complessivi intorno a 1.200.000 unità (-25% vs 2007).
| EUROPE (EU*+EFTA) - NEW CAR REGISTRATIONS | ||||||
| Dati provvisori/Provisional data | ||||||
| SETTEMBRE/SEPTEMBER | % Chg | GENN/SETTEMBRE-JAN/SEPTEMBER | % Chg | |||
| 2008 | 2007 | 08/07 | 2008 | 2007 | 08/07 | |
| AUSTRIA | 22.509 | 22.016 | +2,2 | 232.157 | 231.541 | +0,3 |
| BELGIUM | 37.838 | 36.611 | +3,4 | 440.731 | 418.602 | +5,3 |
| DENMARK | 11.908 | 13.478 | -11,6 | 121.749 | 119.111 | +2,2 |
| FINLAND | 9.861 | 9.820 | +0,4 | 118.542 | 108.688 | +9,1 |
| FRANCE | 160.565 | 148.164 | +8,4 | 1.575.764 | 1.523.361 | +3,4 |
| GERMANY | 261.384 | 265.473 | -1,5 | 2.371.473 | 2.340.492 | +1,3 |
| GREECE | 18.825 | 19.369 | -2,8 | 226.236 | 228.290 | -0,9 |
| IRELAND** | 3.388 | 5.712 | -40,7 | 145.643 | 180.578 | -19,3 |
| ITALY | 176.112 | 186.381 | -5,5 | 1.709.377 | 1.927.707 | -11,3 |
| LUXEMBURG** | 3.842 | 3.483 | +10,3 | 41.473 | 39.895 | +4,0 |
| NETHERLANDS | 41.528 | 40.625 | +2,2 | 421.340 | 416.174 | +1,2 |
| PORTUGAL | 13.763 | 12.994 | +5,9 | 162.109 | 154.872 | +4,7 |
| SPAIN | 65.593 | 96.754 | -32,2 | 947.990 | 1.215.804 | -22,0 |
| SWEDEN | 22.777 | 23.806 | -4,3 | 196.911 | 219.500 | -10,3 |
| UNITED KINGDOM | 330.295 | 419.290 | -21,2 | 1.794.419 | 1.940.515 | -7,5 |
| EUROPEAN UNION (EU15) | 1.180.188 | 1.303.976 | -9,5 | 10.505.914 | 11.065.130 | -5,1 |
| ICELAND | 584 | 1.115 | -47,6 | 8.732 | 12.448 | -29,9 |
| NORWAY | 8.453 | 9.340 | -9,5 | 87.456 | 97.874 | -10,6 |
| SWITZERLAND** | 22.083 | 20.762 | +6,4 | 218.770 | 212.861 | +2,8 |
| EFTA | 31.120 | 31.217 | -0,3 | 314.958 | 323.183 | -2,5 |
| EU15+EFTA | 1.211.308 | 1.335.193 | -9,3 | 10.820.872 | 11.388.313 | -5,0 |
| BULGARIA | 3.377 | 3.056 | +10,5 | 34.324 | 29.461 | +16,5 |
| CZECH REPUBLIC | 12.134 | 9.177 | +32,2 | 109.000 | 98.709 | +10,4 |
| ESTONIA | 1.714 | 2.244 | -23,6 | 20.525 | 24.136 | -15,0 |
| HUNGARY** | 13.236 | 13.827 | -4,3 | 120.474 | 129.248 | -6,8 |
| LATVIA | 1.226 | 2.266 | -45,9 | 16.056 | 25.041 | -35,9 |
| LITHUANIA | 1.518 | 1.648 | -7,9 | 17.765 | 14.856 | +19,6 |
| POLAND** | 23.153 | 22.753 | +1,8 | 235.717 | 216.616 | +8,8 |
| ROMANIA | 26.580 | 22.650 | +17,4 | 228.450 | 231.743 | -1,4 |
| SLOVAKIA | 5.016 | 4.060 | +23,5 | 52.083 | 43.478 | +19,8 |
| SLOVENIA | 5.321 | 4.859 | +9,5 | 55.255 | 50.189 | +10,1 |
| EU (New Members) | 93.275 | 86.540 | +7,8 | 889.649 | 863.477 | +3,0 |
| EUROPEAN UNION* | 1.273.463 | 1.390.516 | -8,4 | 11.395.563 | 11.928.607 | -4,5 |
| TOTAL EUROPE (EU+EFTA) | 1.304.583 | 1.421.733 | -8,2 | 11.710.521 | 12.251.790 | -4,4 |
| (*) UE 27 - I dati per Malta e Cipro attualmente non disponibili/Data for Malta and Cyprus are currently not available. | ||||||
| (**) ACEA stime/estimates | ||||||
| Fonte/Source: ACEA | ||||||
Fonte: Anfia
